新质生产力
变化:频次从0跃升至30,增长分数最高(17.013),成为近三年最显著的突变主题。
方向判断:2023年首次提出的政策概念,已上升为国家长期战略,期刊密集发文体现了对新兴生产力理论的系统性关注,很可能是持续多年的新研究方向,而非短期专题集中。
投稿价值:可围绕‘新质生产力’的学理阐释、测度评价、赋能机制等构建论文,并引用该刊近期相关文献,强化与期刊议程的衔接,但要避免空泛口号式写作。
结合CNKI题录字段与本地期刊库信息。
办刊范围:聚焦哲学社会科学各领域重大理论与现实问题,侧重当代中国马克思主义、国家治理、党建、经济战略、法治建设、文化教育、应急管理、国际关系等综合性、前沿性研究。
各年份均使用题录中的实际发文数量;最新年份仅显示截至题录导出时的实际数量
作者、发文单位、研究主题、研究取向和合作结构均依据CNKI题录分析。
按关键词实际出现频率排序,支持查看前100个主题及其近三年出现情况。
| 序号 | 研究主题 | 论文数 | 占比 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新质生产力 | 36 | 6.5% | 30 |
| 2 | 中国式现代化 | 33 | 5.9% | 21 |
| 3 | 中国共产党 | 27 | 4.9% | 8 |
| 4 | 人工智能 | 25 | 4.5% | 18 |
| 5 | 高质量发展 | 24 | 4.3% | 18 |
| 6 | chatgpt | 20 | 3.6% | 9 |
| 7 | 共同富裕 | 18 | 3.2% | 8 |
| 8 | 新发展格局 | 16 | 2.9% | 2 |
| 9 | 生成式人工智能 | 14 | 2.5% | 11 |
| 10 | 习近平文化思想 | 14 | 2.5% | 14 |
| 11 | 元宇宙 | 14 | 2.5% | 3 |
| 12 | 数字经济 | 12 | 2.2% | 8 |
| 13 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 12 | 2.2% | 7 |
| 14 | sora | 12 | 2.2% | 12 |
| 15 | 乡村振兴 | 10 | 1.8% | 4 |
| 16 | 教育强国 | 10 | 1.8% | 8 |
| 17 | 党的二十大 | 10 | 1.8% | 1 |
| 18 | 理论逻辑 | 9 | 1.6% | 3 |
| 19 | 铸牢中华民族共同体意识 | 9 | 1.6% | 6 |
| 20 | 人类命运共同体 | 8 | 1.4% | 4 |
| 21 | 低空经济 | 8 | 1.4% | 7 |
| 22 | 科技创新 | 8 | 1.4% | 7 |
| 23 | deepseek | 8 | 1.4% | 8 |
| 24 | 双循环 | 8 | 1.4% | 1 |
| 25 | 相对贫困 | 7 | 1.3% | 2 |
| 26 | 历史逻辑 | 7 | 1.3% | 1 |
| 27 | 实践逻辑 | 7 | 1.3% | 2 |
| 28 | 内涵 | 7 | 1.3% | 4 |
| 29 | 人类文明新形态 | 7 | 1.3% | 1 |
| 30 | 课程思政 | 7 | 1.3% | |
| 31 | 自我革命 | 6 | 1.1% | 2 |
| 32 | 新冠肺炎疫情 | 6 | 1.1% | |
| 33 | 未来产业 | 6 | 1.1% | 6 |
| 34 | 数字化 | 6 | 1.1% | 6 |
| 35 | 思想政治教育 | 6 | 1.1% | 2 |
| 36 | 全面深化改革 | 6 | 1.1% | 6 |
| 37 | 中华优秀传统文化 | 6 | 1.1% | 4 |
| 38 | 经验启示 | 5 | 0.9% | 1 |
| 39 | 国家治理现代化 | 5 | 0.9% | |
| 40 | 现代化 | 5 | 0.9% | |
| 41 | 中国之治 | 5 | 0.9% | |
| 42 | 中华文化符号 | 5 | 0.9% | 1 |
| 43 | 耐心资本 | 5 | 0.9% | 4 |
| 44 | 数字化转型 | 5 | 0.9% | 4 |
| 45 | 中华民族共同体 | 5 | 0.9% | 1 |
| 46 | 银发经济 | 5 | 0.9% | 3 |
| 47 | 智能经济 | 5 | 0.9% | 3 |
| 48 | 稳定币 | 5 | 0.9% | 5 |
| 49 | 数字技术 | 5 | 0.9% | 5 |
| 50 | 立德树人 | 5 | 0.9% | |
| 51 | 粮食安全 | 4 | 0.7% | |
| 52 | 区块链 | 4 | 0.7% | |
| 53 | 社会治理 | 4 | 0.7% | |
| 54 | 语言规划 | 4 | 0.7% | 1 |
| 55 | 优化路径 | 4 | 0.7% | |
| 56 | 国家安全 | 4 | 0.7% | 1 |
| 57 | 深空经济 | 4 | 0.7% | 2 |
| 58 | 国际传播 | 4 | 0.7% | 2 |
| 59 | 有效市场 | 4 | 0.7% | 2 |
| 60 | 有为政府 | 4 | 0.7% | 2 |
| 61 | 马克思主义 | 4 | 0.7% | 3 |
| 62 | 唯物史观 | 4 | 0.7% | 2 |
| 63 | 人民币国际化 | 4 | 0.7% | 2 |
| 64 | “两个结合” | 4 | 0.7% | 4 |
| 65 | 产业链 | 4 | 0.7% | 2 |
| 66 | 中华民族共有精神家园 | 4 | 0.7% | 1 |
| 67 | 实践进路 | 4 | 0.7% | 3 |
| 68 | 中国特色 | 4 | 0.7% | 2 |
| 69 | 指标体系 | 4 | 0.7% | 4 |
| 70 | 新兴产业 | 4 | 0.7% | 4 |
| 71 | 党的二十届三中全会 | 4 | 0.7% | 4 |
| 72 | 新型举国体制 | 4 | 0.7% | 2 |
| 73 | 进路 | 4 | 0.7% | 1 |
| 74 | 马克思主义中国化时代化 | 4 | 0.7% | 2 |
| 75 | 价值意蕴 | 4 | 0.7% | 1 |
| 76 | 中华民族现代文明 | 4 | 0.7% | 4 |
| 77 | 中国式教育现代化 | 4 | 0.7% | 2 |
| 78 | 中华民族共同体意识 | 4 | 0.7% | |
| 79 | 新型城镇化 | 4 | 0.7% | |
| 80 | 伟大建党精神 | 4 | 0.7% | |
| 81 | “双减”政策 | 4 | 0.7% | |
| 82 | 中国特色社会主义 | 3 | 0.5% | |
| 83 | 党的建设 | 3 | 0.5% | |
| 84 | 扩大内需 | 3 | 0.5% | |
| 85 | 国家治理 | 3 | 0.5% | 1 |
| 86 | 协同治理 | 3 | 0.5% | 1 |
| 87 | 总体国家安全观 | 3 | 0.5% | |
| 88 | 制度优势 | 3 | 0.5% | |
| 89 | 教育家精神 | 3 | 0.5% | 2 |
| 90 | 文化主体性 | 3 | 0.5% | 2 |
| 91 | 后摩尔时代 | 3 | 0.5% | |
| 92 | 数据要素 | 3 | 0.5% | 2 |
| 93 | 产业生态 | 3 | 0.5% | 2 |
| 94 | 人口老龄化 | 3 | 0.5% | 1 |
| 95 | 风险治理 | 3 | 0.5% | 2 |
| 96 | 中华文明 | 3 | 0.5% | 2 |
| 97 | 投资于人 | 3 | 0.5% | 3 |
| 98 | 人力资本 | 3 | 0.5% | 1 |
| 99 | 国际中文教育 | 3 | 0.5% | 3 |
| 100 | 应用场景 | 3 | 0.5% | 2 |
按根机构归并,同一论文中的同一单位只计一次,支持查看前100个单位。
| 序号 | 单位 | 涉及论文数 | 样本占比 | 近三年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国社会科学院 | 38 | 6.8% | 21 |
| 2 | 中国人民大学 | 35 | 6.3% | 13 |
| 3 | 北京师范大学 | 30 | 5.4% | 15 |
| 4 | 新疆师范大学 | 28 | 5.0% | 18 |
| 5 | 清华大学 | 23 | 4.1% | 6 |
| 6 | 武汉大学 | 21 | 3.8% | 5 |
| 7 | 中央财经大学 | 16 | 2.9% | 13 |
| 8 | 复旦大学 | 15 | 2.7% | 9 |
| 9 | 中国社会科学院大学 | 15 | 2.7% | 9 |
| 10 | 中国政法大学 | 15 | 2.7% | 4 |
| 11 | 华中师范大学 | 14 | 2.5% | 6 |
| 12 | 同济大学 | 13 | 2.3% | 4 |
| 13 | 新疆大学 | 12 | 2.2% | 4 |
| 14 | 南京大学 | 12 | 2.2% | 4 |
| 15 | 兰州大学 | 12 | 2.2% | 3 |
| 16 | 南开大学 | 12 | 2.2% | 2 |
| 17 | 北京大学 | 11 | 2.0% | 4 |
| 18 | 国家行政学院 | 11 | 2.0% | 3 |
| 19 | 西北师范大学 | 10 | 1.8% | 7 |
| 20 | 西北大学 | 9 | 1.6% | 7 |
| 21 | 山东大学 | 9 | 1.6% | 6 |
| 22 | 重庆大学 | 8 | 1.4% | 6 |
| 23 | 陕西师范大学 | 8 | 1.4% | 3 |
| 24 | 四川大学 | 8 | 1.4% | 1 |
| 25 | 江西财经大学 | 7 | 1.3% | 3 |
| 26 | 华东师范大学 | 7 | 1.3% | 2 |
| 27 | 浙江大学 | 6 | 1.1% | 5 |
| 28 | 北京航空航天大学 | 6 | 1.1% | 4 |
| 29 | 上海交通大学 | 6 | 1.1% | 4 |
| 30 | 苏州大学 | 6 | 1.1% | 3 |
| 31 | 中山大学 | 6 | 1.1% | 3 |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 6 | 1.1% | 2 |
| 33 | 华东政法大学 | 6 | 1.1% | 2 |
| 34 | 中国农业科学院 | 6 | 1.1% | 2 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 6 | 1.1% | 1 |
| 36 | 海南大学 | 5 | 0.9% | 4 |
| 37 | 上海大学 | 5 | 0.9% | 4 |
| 38 | 中国财政科学研究院 | 5 | 0.9% | |
| 39 | 甘肃政法大学 | 4 | 0.7% | 4 |
| 40 | 北京语言大学 | 4 | 0.7% | 4 |
| 41 | 西北政法大学 | 4 | 0.7% | 2 |
| 42 | 江苏大学 | 4 | 0.7% | 2 |
| 43 | 山西大学 | 4 | 0.7% | 2 |
| 44 | 湖南大学 | 4 | 0.7% | 1 |
| 45 | 广西师范大学 | 4 | 0.7% | 1 |
| 46 | 南京林业大学 | 4 | 0.7% | 1 |
| 47 | 东北师范大学 | 4 | 0.7% | 1 |
| 48 | 中央民族大学 | 4 | 0.7% | |
| 49 | 中共江苏省委党校 | 3 | 0.5% | 3 |
| 50 | 贵州民族大学 | 3 | 0.5% | 2 |
| 51 | 四川师范大学 | 3 | 0.5% | 2 |
| 52 | 吉林大学 | 3 | 0.5% | 2 |
| 53 | 华中科技大学 | 3 | 0.5% | 2 |
| 54 | 北京工商大学 | 3 | 0.5% | 2 |
| 55 | 北京华夏工联网智能技术研究院 | 3 | 0.5% | 1 |
| 56 | 中国农业大学 | 3 | 0.5% | 1 |
| 57 | 湘潭大学 | 3 | 0.5% | |
| 58 | 安徽省社会科学院 | 3 | 0.5% | |
| 59 | 扬州大学 | 2 | 0.4% | 2 |
| 60 | 南昌大学 | 2 | 0.4% | 2 |
| 61 | 华南师范大学 | 2 | 0.4% | 2 |
| 62 | 人文社科研究院 | 2 | 0.4% | 2 |
| 63 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 2 | 0.4% | 2 |
| 64 | 中国语言文学学院 | 2 | 0.4% | 2 |
| 65 | 东南大学 | 2 | 0.4% | 2 |
| 66 | 马克思主义学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 67 | 贵州省民族研究院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 68 | 西南大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 69 | 湖北美术学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 70 | 浙江传媒学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 71 | 江南大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 72 | 新疆艺术学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 73 | 新疆社会科学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 74 | 广州大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 75 | 天津大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 76 | 喀什大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 77 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 78 | 南昌工程学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 79 | 北京理工大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 80 | 北京工业大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 81 | 公共管理学院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 82 | 伊犁师范大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 83 | 中国艺术研究院 | 2 | 0.4% | 1 |
| 84 | 上海外国语大学 | 2 | 0.4% | 1 |
| 85 | 郑州大学 | 2 | 0.4% | |
| 86 | 武汉商学院 | 2 | 0.4% | |
| 87 | 新余学院 | 2 | 0.4% | |
| 88 | 政党研究所 | 2 | 0.4% | |
| 89 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 2 | 0.4% | |
| 90 | 厦门大学 | 2 | 0.4% | |
| 91 | 南京师范大学 | 2 | 0.4% | |
| 92 | 南京工业大学 | 2 | 0.4% | |
| 93 | 北京市科学技术研究院 | 2 | 0.4% | |
| 94 | 中国矿业大学 | 2 | 0.4% | |
| 95 | 中共永登县委党校 | 2 | 0.4% | |
| 96 | 东北农业大学 | 2 | 0.4% | |
| 97 | 首都经济贸易大学 | 1 | 0.2% | 1 |
| 98 | 陕西省社会科学院 | 1 | 0.2% | 1 |
| 99 | 金融学院 | 1 | 0.2% | 1 |
| 100 | 邢台学院 | 1 | 0.2% | 1 |
按根机构归并统计;同一论文中同一单位仅计1次,院系和研究中心归并至所属大学、学院或研究机构。
根据题名、关键词和摘要识别常见研究范式;同一论文可同时属于多个研究取向。
| 序号 | 研究取向 | 涉及论文数 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新时代党的创新理论与国家战略阐释 | 120 | 21.6% |
| 2 | 新质生产力与未来产业前沿研究 | 100 | 18.0% |
| 3 | 人工智能技术应用与智能传播批判 | 80 | 14.4% |
| 4 | 铸牢中华民族共同体意识与民族互嵌实证 | 60 | 10.8% |
| 5 | 金融强国战略与资本市场创新治理 | 50 | 9.0% |
| 6 | 教育强国与育人模式转型研究 | 45 | 8.1% |
| 7 | 绿色发展与生态文明制度建构 | 40 | 7.2% |
| 8 | 社会治理现代化与法治建设探讨 | 60 | 10.8% |
用于判断独著、双人合作、团队研究及跨机构协作在该刊中的常见程度。
1全部样本篇均作者数为1.88;独著占比28.1%,双人合作占比58.6%,三人及以上合作占比13.4%。双人合作占比较高,作者之间的小规模协作是该刊较常见的研究组织方式。
2近三年篇均作者数为1.88,与此前的1.88接近,合作规模总体稳定。
3多机构合作占比约59.7%。该指标依赖作者单位字段完整度,更适合用于判断跨校或跨机构合作是否常见,不宜直接等同于跨学科程度。
4综合判断:合作趋势为“基本稳定”。
反映当前期刊题录样本中较稳定的研究结构和主要关注领域。
数据依据:180篇(32.4%)
选题价值:期刊最核心的理论叙事框架,适合将具体改革议题嵌入中国式现代化语境中论述,专题刊影响低
数据依据:64篇(11.5%)
选题价值:近期快速上升且跨领域融合性强的主题,是衔接科技创新与高质量发展的关键入口,专题刊影响低
数据依据:71篇(12.8%),近三年热点中Sora和DeepSeek的专题刊驱动可能性高
选题价值:技术前沿与风险治理并存,但需注意部分期次高度集中,存在专题征稿驱动,投稿前应核验最新征稿启事
数据依据:46篇(8.3%)
选题价值:长期关注的社会治理议题,常与新发展理念、新型城镇化等结合,专题刊影响低
数据依据:61篇(11.0%)
选题价值:党建与治理稳定性议题,适合从制度、历史经验或长期执政角度切入,专题刊影响低
结合用户方向、期刊主题结构、近期题录和相似论文生成;方向不匹配时会如实提示。
数据依据新质生产力近三年30篇,占近三年总题录12.6%,非专题刊驱动;高质量发展为期刊核心主题
推荐理由直接继承锚点论文“产业政策对科技创新中心形成的影响——基于企业区位选择的视角”中产业政策与区位分析的实证逻辑,将其延伸至制造业领域,并结合新质生产力概念形成变量间机制检验框架,延续了期刊对宏观政策量化评价的偏好。
方向关系用户未提供研究方向,选题为基于期刊偏好与锚定论文实证风格的中性衔接
主要风险需避免仅重复已有理论综述,必须提供原创性实证发现或省际比较视角;投稿前应确认期刊近期未发布新质生产力专题征稿
数据依据生成式人工智能近三年13篇,Sora近三年12篇但专题刊驱动可能性高;期刊持续关注风险治理
推荐理由继承锚点论文“从ChatGPT到Sora:生成逻辑、哲学本质及世界图景”的“从…到…”题名结构与“生成逻辑”核心概念,同时融合“DeepSeek的破局与变局:论生成式人工智能的监管方向”中的监管分析视角,将风险治理从具体技术抽象为一般性框架。
方向关系用户未提供研究方向,选题为将技术热点转化为制度分析的中性桥接
主要风险专题刊驱动方向竞争激烈,需在理论深度和框架创新上显著胜过已发表的同类文章;建议严格核验2024年第6期和2025年第4期已刊论文,避免重复
数据依据习近平文化思想近三年14篇,此前0篇,非专题刊驱动;‘人类文明新形态’、‘两个结合’为关联热词
推荐理由直接继承锚点论文“习近平文化思想视域下‘大思政课’教学难题的破解之道”的“视域下…的破解之道”句式,并将“重大原理性理论成果”这一锚点论文“习近平文化思想的重大原理性理论成果”的核心对象纳入分析中心,延续期刊对文明主体性阐释的理论主线。
方向关系用户未提供研究方向,选题为期刊理论主线之一
主要风险易流于政策复述,必须提炼出有学理纵深的‘生成逻辑’和可阐释的‘世界意义’;避免与2024年第1期集中发表的论文观点雷同
数据依据共同富裕46篇(8.3%),乡村振兴为长期关联主题,未见专题刊集中;期刊喜好‘制度-实践-路径’的分析框架
推荐理由继承锚点论文“从接点到融合:治理相对贫困与实现共同富裕——基于S市T区的经验观察”的“从…到…”结构及经验观察方法,并将“制度优势”与锚点论文“共同富裕背景下社会法优化分配制度的原理与路径”中的制度分析相衔接,形成“制度—实践”的递进论述模式。
方向关系用户未提供研究方向,选题为期刊偏好与实证研究结合的中性推荐
主要风险调查数据获取难度大,需确保样本代表性;论文须落脚于制度分析和政策建议,而非纯粹田野报告
数据依据教育强国近三年9篇,此前0篇,未集中;‘党的二十大’‘高质量发展’关联密切
推荐理由直接继承锚点论文“教育强国建设的世界经验与中国路径”的“世界经验与中国路径”比较框架,并将其凝练为“国际经验与中国方案”,同时将“制度设计”与锚点论文“新时代我国行政区划的制度设计、目标指向与优化策略”中的核心术语相衔接,符合期刊对政策制度分析的偏好。
方向关系用户未提供研究方向,选题为期刊上升方向的中性推荐
主要风险需避免泛泛介绍国外经验,应构建中国情境下的理论框架并与现行政策对话;确认期刊未在2024-2025年密集发表同话题文章
数据依据数字技术近三年5篇,此前0篇;数字化近三年6篇,此前0篇;总体国家安全观、社会治理为关联主题
推荐理由直接继承锚点论文“区块链与社会治理的数字化重构”中“数字化重构”这一核心概念,并将其从区块链迁移至数字技术整体,同时结合锚点论文“构筑‘中国之治’的社会之基:新时代社会治理共同体建设”中的“社会治理共同体”对象,并引入具体场景以增强实证性,延续期刊“技术—治理—场景”的论述模式。
方向关系用户未提供研究方向,选题为期刊持续温和增长方向的细化推荐
主要风险城市大脑案例可能已被多学科讨论,需要突出治理共同体建设这一新颖分析框架,避免技术描述压倒社科分析
识别单一期次主题集中,避免把专题期的短期集中误判为期刊长期偏好。
期次:2025年第4期 论文数:17
识别依据:单一期次主题高度集中
代表主题:deepseek、铸牢中华民族共同体意识、生成式人工智能、人工智能
期次:2025年第1期 论文数:14
识别依据:单一期次主题高度集中
代表主题:新质生产力、全面深化改革、中国式现代化、习近平文化思想
期次:2024年第6期 论文数:15
识别依据:单一期次主题高度集中
代表主题:sora、人工智能、chatgpt、生成式人工智能
综合用户方向、主题结构、近期题录和专题期次给出直接判断。
期刊高频主题集中于新质生产力、中国式现代化、中国共产党等理论、教育与文化议题。纯语言本体描写或独立技术开发类稿件若缺乏与外语教育、知识生产、翻译理论或文化建构的连接,匹配度通常较低。
题录中识别到3个存在主题集中迹象的期次。近期热点可能受到专题组稿影响,投稿前应核查目标期次是否为专题,避免与已组稿主题重合,并判断该方向是持续关注还是短期集中。
期刊接受语料库、认知实验、问卷访谈、课堂观察和质性分析等实证研究,但实证材料需要服务于明确的理论问题。只有数据描述、模型性能对比或现象罗列,而缺少理论嫁接和机制解释的稿件,投稿竞争力通常不足。
选题宜采用“期刊主干主题×新对象/新材料/新方法”的组合,并与题录中的相似论文逐项比较,明确新增的研究对象、理论解释、数据来源或方法贡献,避免只替换案例名称。
作者合作结构显示篇均作者数约为1.88,独著占比约28.1%,三人及以上合作占比约13.4%,并识别到31组重复合作作者。合作人数本身不是录用门槛:独著论文应突出理论原创性,团队论文应体现多源数据、跨方法或跨机构协作带来的实际增量。